29.3.2025 – vuoden 2025 jäsenmaksut lisätty
| Jäsen | Viitenumero | Saldo |
| Karri | 9001 | 0,00 € |
| Sami | 1300 | 139,08 € |
| Pikkis | 2600 | 0,00 € |
| Veikko | 3900 | 20,00 € |
| Jartsa | 4200 | -100,00 € |
| Keiko | 5500 | -100,00 € |
| Tomo | 6800 | -100,00 € |
| Hanski | 7100 | -100,00 € |
| Juki | 1070 | -100,00 € |
| Härkä | 2040 | -100,00 € |
| Kiguli | 2008 | -100,00 € |
| Saava | 1973 | -100,00 € |
| Jabbar | 1999 | -100,00 € |
| Samu | 4006 | -27,00 € |
| Late | 1180 | -100,00 € |
| Peki | 1148 | -100,00 € |
| Sutku | 8688 | 0,00 € |
Sikojen tili: Röhnösiat ry. FI79 1220 3000 2334 90.
Keskimmäisessä sarakkeessa on henkilökohtainen viitenumero.
Käytä sitä AINA maksaessasi sikojen tilille tai sikoja sakotetaan.