Perinteinen ulkomaan golfreissumme suuntautui kolmatta kertaa peräkkäin Belekiin. Tällä kertaa Gruppo Aaltosen kohdehotellina oli Sueno Deluxe ja yksimielisenä päätöksenä oli pelata vain resortin kentillä.

Suenon Pines ja Dunes koettiin yleisesti mainioiksi kentiksi, joissa oli haastetta, mutta ne olivat kuitenkin kivasti pelattavissa. Reissu tarjosi taas kaikille matkalaisille tarpeeseen tullutta arkistressin poistoa ja paljon naurua. Maailmaa parannettiin, mutta suurin osa hölinästä oli sopivan tyhjänpäiväistä. Parina negatiivisena seikkana oli kierroksella myytävät paikalliseen tasoon kalliit oluet, jotka eivät Titanicista poiketen sisältyneet all inclusiveen. Toisena oli autojen varaamisen ongelma. Matrixin koko operaattorina ei riitä siihen, että ne olisivat etukäteen buukattavissa ja saimme siis odottaa aina ihan lähtöhetkille, kunnes autot varmistuivat. Ekana päivänä ei edes saatu niitä etuysille. 39 asteen helteessä univelassa ja kankkusessa kiertäminen kärryjen kanssa ei ollut ihan tykkijuttuja.

Kisatkin saatiin pelattua ja tällä kertaa pistebogeyn voitti napsahti allekirjoittaneelle parin ekan päivän huipputulosten ansiosta. Lyöntipeli meni Mikalle. Erikoiskilpailut jakautuivat tasaisesti. Tässä koko kisan taulukko:
| Belek Golf 2023 | Sueno Pines | Sueno Dunes | Sueno Dunes | Sueno Pines | Total | ||||||||||
| 23.9 klo 12.39 | 24.9 klo 12.30 | 26.9 klo 12.39 | 27.9 klo 12.30 | ||||||||||||
| Tee | Blue | Tee | Yellow | Tee | Yellow | Tee | Yellow | ||||||||
| Distance | 5 589 | Distance | 5 282 | Distance | 5 282 | Distance | 6 013 | ||||||||
| Par | 72 | Par | 69 | Par | 69 | Par | 72 | ||||||||
| Pelaaja | hcp | total | pisteet | total | pisteet | total | pisteet | total | pisteet | Scratch | PB | ||||
| Sami | 25,3 | 99 | 39 | 96 | 41 | 105 | 29 | 113 | 27 | 413 | 136 | ||||
| Mika | 19,7 | 95 | 36 | 91 | 36 | 102 | 28 | 107 | 27 | 395 | 127 | ||||
| Karri | 21,0 | 106 | 27 | 102 | 28 | 97 | 34 | 98 | 35 | 403 | 124 | ||||
| Jartsa | 24,9 | 97 | 40 | 114 | 21 | 107 | 30 | 117 | 23 | 435 | 114 | ||||
| Keiko | 36,0 | 149 | 10 | 123 | 27 | 131 | 19 | 122 | 31 | 525 | 87 | ||||
| Pikkis | 27,3 | 131 | 17 | 115 | 27 | 119 | 21 | 134 | 16 | 499 | 81 | ||||
| Arto | 26,8 | 120 | 21 | 119 | 18 | 114 | 26 | 133 | 15 | 486 | 80 | ||||
| Hanski | 23,6 | 119 | 19 | 127 | 13 | 108 | 27 | 124 | 17 | 478 | 76 | ||||
| Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | ||||
| Pisin draivi | Karri | 14 | 192 | Karri | 5 | 175 | Sami | 18 | 170 | Sami | 14 | 207 | |||
| Lähimmäs lippua | Mika | 3 | 4,8 | Pikkis | 4 | 5,2 | Jartsa | 4 | 8 | 3 | |||||
Neljän päivän henkilökohtaisen kisaamisen jälkeen viimeinen pelipäivä vedettiin vähän rennompana tasoituksettomana scramblena, jossa parit muodostettiin pistebogeykisan perusteella. Kiva kisamuoto tulee varmasti pysyväksi osaksi reissaamista. Tässä scramblen tulokset:
- Karri ja Pikkis 82 lyöntiä
- Sami ja Hanski 84 lyöntiä
- Mika ja Arto 90 lyöntiä
- Jartsa ja Keiko 90 lyöntiä
Scramblepäivän erikoiskisat Dunesilla:
Lähimmäs lippua väylä 4 – Sami 5 metriä
Pisin draivi väylä 18 – Karri 188 metriä
Kiitokset vielä kanssamatkaajille, onnea voittajille ja erityinen hatunnosto taas matkanjärjestäjä Jartsalle. Ja vielä kiitokset kaikille, jotka taistelivat autojen puolesta klubilla päivästä toiseen.
Levännein terveisin,

Sami