Kolmen vuoden odotus päättyi, kun vihdoin koronan hellittäessä päästiin kolmeen kertaan siirrettyyn reissuun. Alkuperäinen suunnitelma Bulgarian Cape Kaliakrasta oli vaihtunut viimeksi hyväksi havaittuun Belekiin, eikä kohde pettänyt tälläkään kertaa. Viikon reissun palvelukokemus Titanic Deluxe Golf Belekissä oli kaikki odotukset ylittävä. All inclusive mahdollisti todella vaivattoman loman, ruokatarjonta oli ylenpalttista ja maittavaa, juomaa riitti ja sitä sai helposti aina halutessaan. Erityisesti klubin sisällyttäminen all inclusiveen mahdollisti huikeat aamupalat ja lounaat klubilla ja kierroksellakin tuli usein Efes-kärry vastaan ilmaisen kylmän juoman kanssa.
Klubin nykyään Cullinan Links-nimellä kulkevat kaksi kenttää ovat sopivia meidän kaltaisille klubituuppareille. Rannan läheisyydessä kulkevassa Olympoksessa oli meille ennestään tuttuja väyliä ja kenttä oli sopivan anteeksiantava. Aspendosin lyhyys (hieman alle 5000 metriä keltaisilta) mahdollisti kovan tuloksen tekemisen, vaikka sikamaiseen tyyliin siihen mahdollisuuteen ei kovin laajasti tartuttu. Resort-tyyliin pelaaminen oli ajoittain melko hidasta, mutta upean kelin ja toimivan tarjoilun takia se ei isommin haitannut.

Yksi resortin ulkopuolinen rundi Kayan Eagles-kentällä jakoi ryhmän mielipiteet. Allekirjoittanut piti kentästä, mutta monien mielestä se oli paikoin turhan kapea ja myös vesi tuli vahvasti peliin mukaan. Haastavampi kokonaisuus, mutta kenttänä mielenkiintoinen. Klubi oli sitten suoraan sanottuna vähän ankea, johon osasäväyksen teki oman lompakon kaivaminen Titanicin tarjontaan tottuneena. Klubilla oli myös hiljaista, kun taas Titanicilla oli kiva meininki ja paljon porukkaa. Kontrasti oli iso.
Viikko sisälsi myös vakavamielistä kisaamista. Belekin kiistattomaksi kuninkaaksi on sikaryhmästä noussut Sutku, joka dominoi myös kolmen vuoden takaista pistebogeykisaa. Nyt kisa oli jäätävän tiukka, mutta Sutkun tasaisuus ja vikalle vedetty huippurundi varmistivat voiton. Hyvä Sutku! Hitaammin syttyneen Karrin vauhti kiihtyi loppukierroksilla ja puheenjohtaja nousi lopun tykkikierroksella scratchin voittajaksi, onnea myös Karrille. Erikoiskilpailuille saatiin paljon eri voittajia, mutta nostettakoon Jartsa esiin neljällä voitolla. Aiemmista vuosista poiketen kaikki tulokset saatiin saman tien kokoon ja kaikkiin erikoiskisoihin myös tulokset aikaan. Tästä hatunnosto kaikilla osallistuneille sioille, koska kisajärjestäjän mieltä lämmittää, ettei tuloksia tarvitse viikkokausia keräillä.
| Belek Golf 2022 | Cullinan Links Olympus | Cullinan Links Olympus | Kaya Palazzo Eagles | Cullinan Links Aspendos | Cullinan Links Aspendos | Total | ||||||||||||
| 24.4 klo 11.03 | 25.4 klo 09.33 | 27.4 klo 13.25 | 28.4 klo 10.18 | 29.4 klo 09.15 | ||||||||||||||
| Tee | Yellow | Tee | Yellow | Tee | Yellow | Tee | Yellow | Tee | Yellow | |||||||||
| Distance | 5 254 | Distance | 5 254 | Distance | 5 424 | Distance | 4 998 | Distance | 4 998 | |||||||||
| Par | 71 | Par | 71 | Par | 71 | Par | 71 | Par | 71 | |||||||||
| Pelaaja | hcp | total | pisteet | total | pisteet | total | pisteet | total | pisteet | total | pisteet | Scratch | PB | |||||
| Sutku | 33,4 | 108 | 29 | 110 | 30 | 114 | 29 | 108 | 35 | 105 | 37 | 545 | 160 | |||||
| Jartsa | 23,2 | 94 | 33 | 98 | 29 | 101 | 29 | 97 | 33 | 100 | 30 | 490 | 154 | |||||
| Mika | 20,0 | 92 | 36 | 99 | 27 | 95 | 31 | 100 | 29 | 98 | 27 | 484 | 150 | |||||
| Karri | 19,0 | 98 | 28 | 99 | 24 | 98 | 28 | 94 | 32 | 87 | 37 | 476 | 149 | |||||
| Late | 21,8 | 97 | 31 | 104 | 21 | 119 | 13 | 89 | 38 | 98 | 29 | 507 | 132 | |||||
| Keiko | 36,0 | 116 | 27 | 116 | 26 | 129 | 20 | 114 | 34 | 124 | 24 | 599 | 131 | |||||
| Sami | 24,3 | 109 | 20 | 106 | 25 | 103 | 29 | 100 | 31 | 110 | 24 | 528 | 129 | |||||
| Hanski | 30,4 | 112 | 25 | 116 | 19 | 119 | 20 | 113 | 28 | 111 | 29 | 571 | 121 | |||||
| Pikkis | 25,2 | 104 | 27 | 102 | 27 | 117 | 17 | 122 | 18 | 113 | 21 | 558 | 110 | |||||
| Arto | 26,9 | 124 | 11 | 111 | 14 | 122 | 14 | 108 | 28 | 116 | 20 | 581 | 87 | |||||
| Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | Pelaaja | Väylä | Metriä | ||||
| Pisin draivi | Late | 14 | 201 | Sutku | 10 | 214 | Sami | 10 | 220 | Jartsa | 7 | 204 | Jartsa | 7 | 211 | |||
| Lähimmäs lippua | Late | 4 | 12 | Karri | 8 | 2 | Jartsa | 6 | 14 | Jartsa | 8 | 11 | Hanski | 8 | 8,5 | |||
Vielä kerran erityiskiitokset Jartsalle poikkeuksellisen vaikeiden reissujärjestelyiden hoitamisesta, Titanic Deluxe Golf Belekille huikeista puitteista ja koko seurueelle mahtavasta matkaseurasta.

Huikea lomaviikko, tämän avulla jaksaa taas kummasti arjen puurtamista!
Sami